| Metric | GPT-4 OpenAI | Claude 3 Opus Anthropic |
|---|---|---|
| Overall Score | 89% | 91% |
bias | 87%A- +2.0% | 90%A +3.0% |
safety | 92%A +1.0% | 94%A+ +2.0% |
privacy | 89%A- 0.0% | 92%A +1.0% |
jailbreak | 85%B+ -3.0% | 89%A- 0.0% |
ethics | 91%A +4.0% | 93%A +2.0% |
transparency | 88%A- +2.0% | 90%A +1.0% |
| Key Strengths |
|
|
| Areas for Improvement |
|
|